| 内容 | 料金(税込み) |
|---|---|
| e-max In技工士 シェードテイキング +40,000円 |
143,000円 |
| e-max Cr 技工士シェードテイキング +40,000円 |
165,000円 |
| Gold In & An | 110,000円(別途金属費用がかかることがります) |
| Gold Cr | 165,000円(別途金属費用がかかることがります) |
| ラミネートベニア Non-prep | 110,000円- |
| ラミネートベニア prep | 165,000円 |
| インプラント前歯部 | 550,000円 |
| インプラント臼歯部 | 495,000円 |
| サイナス | |
| プロビジョナル | |
| サージカルガイド | |
| 根管治療 診断料 | 22,000円 |
| 根管治療 initial treatment 前歯 | 66,000円 |
| 根管治療 initial treatment 小臼歯 | 88,000円 |
| 根管治療 initial treatment 大臼歯 | 110,000円 |
| 再根管治療 前歯 | 88,000円 |
| 再根管治療 小臼歯 | 110,000円 |
| 再根管治療 大臼歯 | 132,000円 |
| 外科的歯内療 | 100,000円- |
| ファイル除去 | +¥30,000円 |
| 歯冠長延長術 | 22,000円 |
| エクストルージョン | 55,000円 |
| リッジプリザベーション | |
| 歯周再生療法 | 110,000円 |
| CTG | 55,000円 (同時処置2歯以降は一歯につき+33,000) |
| ダイレクトボンディング単純 | |
| ダイレクトボンディング(1隣接) | |
| ダイレクトボンディング(2隣接) | |
| ダイレクトボンディング前歯 | |
| パウダークリーニング | 7,700円 |